
- الرئيسية
- العمادات
- عمادة البحث العلمي
- المشاريع المدعومه خارجيا
عمادة البحث العلمي
المشاريع البحثية المدعومة محليا خلال عام 2024
الرقم | اسم الباحث | اسم المشروع | الجهه الداعمة | قيمة الدعم | حالة المشروع |
|---|---|---|---|---|---|
| | د. حسن الخزاعلة | قياس تركيز العناصر المشعة الطبيعية في محافظة المفرق وتقييم المخاطر
الصحية | محلي المركز الوطني للبحث والتطوير/ المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا | 2550 دينار أردني | مستمر |
| | د. مهند مسعد | اثار الري بمياه الصرف الصحي المستصلحة على خواص التربة | محلي المركز الوطني للبحث والتطوير/ المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا | 6800 دينار أردني | مستمر |
المشاريع المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
| الرقم | عنوان البحث باللغة العربية | عنوان البحث باللغة الانجليزية | الحقل العلمي | اسم الباحث الرئيس | الباحثون المشاركون | المدة الزمنية بالأشهر | تاريخ بداية المشروع | مقدار الدعم | الدورة البحثية | حالة المشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE/1/16/2021 | دراسة احتمالات تغذية المياه الجوفية لحوض الأزرق باستخدام الكهوف البركانية في منطقة بازلتية | Investigating The Possibilities of Groundwater Recharge for The Azraq Basin using The Volcanic Caves in The Basaltic Area | قطاع علوم المياه والبيئة | د. عبدالرحمن ركاد خليف الشبيب | د. هاني رزق الله العموش/ جاكعة ال البيت د. سعد محمد العياش/ جامعة ال البيت د. عاكف محمد الفقراء / جامعة ال البيت عودة مسلم المسحان/ Freelancer | 24 | 2021/11/25 | 41300 | 2021 | مستمر |
| WE/1/5/2021 | نظام الإنذار المبكر بالفيضانات : التصميم والتنفيذ والوحدات الحسابية في حوض الموجب / الأردن | Flood Early Warning System: Design, Implementation and Computational Modules in Mujib Basin/ Jordan | قطاع علوم المياه والبيئة | د. مؤيد سامح سليمان شواقفة | د. فايز احمد عبدالله / جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية د. ماجد محمود ابراهيم / جامعة ال البيت د. يزن محمد عبابنه/ جامعة اليرموك ضافي محمد الريالات/ وزارة المياه والري | 24 | 2021/11/25 | 72350 | 2021 | مستمر |
| WE/1/22/2019 | النمذجة الهيدروديناميكية والتحليل المكاني للفيضانات الومضية وانهيار السدود وإنتاج خرائط مخاطرها، حالتين دراسيتين لسد الوالة وسد الملك طلال | Hydrodynamic Modeling and Geospatial for Flash Flood and Dam-Analysis Break Hazard Mapping, Case Studies of Dams Alwala and King Talal | قطاع علوم المياه والبيئة | د. عاكف محمد سالم الفقراء | د. عوني صالح الخصاونة/ وزارة الدفاع د. علي نوح معابدة/جامعة ال البيت د. سعد محمد العياش/ جامعة ال البيت | 24 | 2020/12/29 | 25790 | الأولى 2019 | مستمر |
| WE/1/18/2018 | التراكم الحيوي المحتمل للملوثات العضوية المتوطنة على الانسان حول منطقة مصفاة البترول في محافظة الزرقاء | Bioaccumulation Potential of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Human Around Refinery Region in Zarka Governorate | قطاع علوم المياه والبيئة | د. مهند مسعد | د. عمار علي البلاسمه / جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية د. محمود عبدالسلام علاوي/ متقاعد الجامعة الأردنية (خاص) د. سرى طه الحراحشة/ جامعة ال البيت | 12 | 2020/10/26 | 46720 | الأولى 2018 | مستمر |
| Bas/1/1/2017 | تحضير ودراسة الفاعلية البيولوجية لمشتقات نيترواميدازول كمضادات للسرطان والبكتيريا | Synthesis and Biological Activity of Nitroimidazole Derivatives as Potential Anti-tumor and Anti-bacterial Agents | العلوم الأساسية | د. ياسين احمد السعود | د. رائد عبدالله صالح القواسمة/ الجامعة الأردنية د. لؤي فوزي محمد ابو قطوسة/ جامعة البترا | 36 | 2018/3/28 | 137000 | الأولى 2017 | مستمر |
| WE/2/4/2016 | الأداء الأمثل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في الأردن باستخدام نماذج الحمأة النشطة وتقنيات قياس استهلاك الأكسجين | Optimized Performance of Wastewater Treatment Plants in Jordan using ASM Modeling and Respirometry Techniques | قطاع مياه وبيئة | د.مؤيد سامح الشواقفة | د. خير حسين الحديدي / وزارة المياه والري د. غادة نصري كساب/ الجامعة الأردنية د. أمجد "محمد سامي" شطناوي/ جامعة ال البيت | 24 | 2017/11/20 | 75085 | الثانية 2016 | مستمر |
| Bas/2/03/2012 | الاستفادة من المخلفات الطبيعية الصناعية (جفت الزيتون) واللدائن التي يمكن تدويرها واللدائن الطبيعية لإنتاج لدائن مركبة قوية | Utility of Olive Oil Wastes to Form Fiber Reinforced Composite Materials via Recyclable Plastics and Natural Fibers | قطاع العلوم الاساسية / قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية | د. رائد محمد ابراهيم بنات | د. محمد موسى فارس/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية | 30 | 2013/6/17 | 79810 | الثانية 2012 | مغلق |
| 2010/03/1/ ط ص | معرفة واتجاهات والتزامات الممرضين القانونيين الأردنيين بقواعد منع العدوى: دراسة وطنية | Knowledge, Attitudes and Compliance of Jordanian Registered Nurses Regarding Infection Control Guidelines: A National Study | العلوم الطبية والصيدلانية | د. عمر محمد علي الرواجفة | د. عيسى محمد الهويدي/ العلوم والتكنولوجيا د. مراد الخلايلة/ ال البيت د. يوسف القاعود / العلوم والتكنولوجيا د. سهيلة الشبول / العلوم والتكنولوجيا | 24 | 2011/7/27 | 27988 | الأولى 2010 | مغلق |
| 2009/21/1 س | الخواص البنيوية والمغناطيسية للفرايت السداسي النانوي | Structural and Magnetic Properties of Nanohexaferrite | العلوم الأساسية | د. ابراهيم عزيز بصول | د. سامي حسين محمود /اليرموك د. عبد الفتاح لحلوح/ اليرموك د. أحمد فواز الجمل / ال البيت | 24 | 2010/4/15 | 45000 | الأولى 2009 | مغلق |
| 2008/07/3/ س | دراسة التطور الكيميائي ومؤشراته في نوعية مياه الشرب من المصدر الى المستهلك في الزرقاء والمفرق | Studying the Chemical Development and its Indicators in the Drinking Water from the Source to the Consumer in Zarqa and Mafraq | العلوم الأساسية | د. عدنان الحراحشة | د. فوزي شديفات/ جامعة ال البيت | 24 | 2009/12/28 | 20000 | الاستثنائية 2008 | مغلق |
| 2008/27/2/هـ | استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمعرفة المحلية لاختيار أنسب مواقع الحصاد المائي في منطقة البادية | The Use of Geographical Information Systems, Remote Sensing and Indigenous Knowledge to Select the Optimum Sites for Water Harvesting Scheme in the Badia Degian | د. رضا علي العظامات | د. عوده السحان / مركز بحوث وتطوير البادية د. سعد العياش / الصندوق الهاشمي لتنمية البادية / جامعة ال البيت د. ظاهر الرواجفة /جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية د. عدنان الحراحشة/جامعة ال البيت د. محمد الفرجات/ جامعة ال البيت م.أكرم شديفات/جامعة ال البيت | 18 | 2009/7/2 | 70050 | مغلق | ||
| |
المشاريع المدعومة من صندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي
| الرقم | عنوان البحث باللغة العربية | عنوان البحث باللغة الانجليزية | الحقل العلمي | اسم الباحث الرئيس | الباحثون المشاركون | المدة الزمنية بالأشهر | تاريخ بداية المشروع | مقدار الدعم | حالة المشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الغاز الحيوي في البادية الشمالية | Renewable Energy Options for the Bedouin Communities at the Northern Badia Region, Jordan, Biogas Technology | د. محمد السميران د. حسن الخزاعلة | 36 | 2011/10/10 | 15000 |
المشاريع المدعومة من المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا/ برنامج بحوث البادية الأردنية
| الرقم | عنوان البحث باللغة العربية | عنوان البحث باللغة الانجليزية | الحقل العلمي | اسم الباحث الرئيس | الباحثون المشاركون | المدة الزمنية بالأشهر | تاريخ بداية المشروع | مقدار الدعم | حالة المشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصائص الاجتماعية والديموغرافية في البادية الشمالية الأردنية | د. عبد العزيز محمود | 1999/5/3 | 14250 | ||||||
| دراسة وتطوير المشاريع القائمة للحصاد المائي | د. نظير الأنصاري |
المشاريع المدعومة من المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا والهيئة الألمانية للبحوث DFG
| الرقم | عنوان البحث باللغة العربية | عنوان البحث باللغة الانجليزية | الحقل العلمي | اسم الباحث الرئيس | الباحثون المشاركون | المدة الزمنية بالأشهر | تاريخ بداية المشروع | مقدار الدعم | حالة المشروع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorative Investigation of Endemic Jordanian Cyanobacteria with Respect to Medical and Ecological Implications | د. رجب أبو حلاوة | 36 | 2004/4/7 | 15000 | مغلق |
المشاريع المدعومة من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي USAID
| الرقم | عنوان البحث باللغة العربية | عنوان البحث باللغة الانجليزية | الحقل العلمي | اسم الباحث الرئيس | الباحثون المشاركون | المدة الزمنية بالأشهر | تاريخ بداية المشروع | مقدار الدعم | حالة المشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أدارة الفيضانات في حوض الأزرق | Floodwave Propagation and Infiltration in Desert Regions: The Azraq Basin, Jordan | د.مؤيد سامح الشواقفة | د. رضا علي العظامات / جامعة آل البيت د. سعد محمد العياش / جامعة آل البيت د. زياد ذيب الغزاوي / جامعة العلوم والتكنولوجيا د. محمد رشيد شطناوي / الجامعة الأردنية د. خلدون محمد شطناوي / الجامعة الأردنية | 20 | 2012/6/1 | 93350 $ | |||
| الحصاد المائي في شمال وجنوب المملكة | Design Water Harvesting System in Northern and Southern Jordan | د. سعد العياش | د. هاني محمود الصعوب /الجامعة الأردنية د. أروى ناصر حمايدة / الجامعة الأردنية د. رانيا سليمان شطناوي/ جامعة العلوم التطبيقية | 2009/7/2 | 34500 | مغلق |
المشاريع المدعومة من هيئة البحوث الألمانية DFG
| الرقم | عنوان البحث باللغة العربية | عنوان البحث باللغة الانجليزية | الحقل العلمي | اسم الباحث الرئيس | الباحثون المشاركون | المدة الزمنية بالأشهر | تاريخ بداية المشروع | مقدار الدعم | حالة المشروع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البحيرات القديمة : الخطوة الأولى خارج أفريقيا | Pleistocene Lakes in Southern Jordan: The Environmental Conditions of the First Step out of Africa | د. بيتي سالم السقرات | 60 | 2012/10/1 | Euro 32000 |